|
Dettagli:
|
Nome: | diodo UV-C 3535 Chips For Medical Equipment di 254nm 265nm 275nm LED | dimensione: | 3.5x3.5mm |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda stretta: | 250-260nm/260-270nm/270-280nm | Tensione in ingresso: | 5-7V |
Corrente di ingresso: | 500-700mA | Substrati: | Rame di ALN |
Evidenziare: | diodo UV-C di 275nm LED,ALN che rama il diodo UV-C del LED,Chip UV-C dell'attrezzatura medica 3535 LED |
diodo UV-C 3535 Chips For Medical Equipment di 254nm 265nm 275nm LED
Specificazione del diodo UV-C 3535 Chips For Medical Equipment di 254nm 265nm 275nm LED
modelli | Potere | Lunghezza d'onda di picco | Corrente di ingresso | Potere radiante | Intera dimensione |
HY-SMD3535UVC-P3-255 | 3W | 250-260NM | 500-700mA | 80-120mW | 3.5*3.5mm |
HY-SMD3535UVC-P3-265 | 3W | 260-270NM | 500-700mA | 80-120mW | 3.5*3.5mm |
HY-SMD3535UVC-P3-275 | 3W | 270-280NM | 500-700mA | 80-120mW | 3.5*3.5mm |
Caratteristica dei chip UV del LED
• Alto potere ed efficienza, alta affidabilità
• Vita lunga di operazione, guasto di scarsa visibilità
• Protezione dell'ambiente, risparmio energetico
• Dispositivo di protezione del diodo Zener
Argomenti che hanno bisogno dell'attenzione
L'attenzione dovrebbe essere pagata a saldare il LED UV ad alta potenza:
1) il tempo di saldatura non dovrebbe superare 3S;
2) la temperatura di saldatura dovrebbe essere di meno di centigrado 260 gradi.
3) la saldatura di riflusso è permessa soltanto una volta.
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8613534097827